YEAR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue (RM) | 559,281,188 | 407,867,132 | 391,636,135 | 386,843,019 | 470,977,755 |
EBITDA (RM) | 91,283,766 | 49,583,645 | 48,468,734 | 36,216,214 | 64,353,557 |
Profit/(loss) before tax (RM) | 77,939,874 | 35,479,215 | 34,095,022 | 25,094,329 | 52,162,111 |
Profit/(loss) after tax (RM) | 61,477,709 | 21,793,284 | 28,910,782 | 18,466,615 | 34,345,691 |
Profit/(loss) attributable to equity holders of the parent (RM) | 47,686,481 | 17,690,649 | 26,030,946 | 11,705,101 | 26,628,838 |
Total assets (RM) | 547,885,526 | 554,934,037 | 516,848,587 | 555,074,916 | 642,378,221 |
Total borrowings (RM) | 11,032,486 | 920,788 | 169,116 | 234,221 | 103,472 |
Issued capital (RM) | 128,896,000 | 128,896,000 | 175,254,461 | 175,254,461 | 175,254,461 |
Shareholders' equity (RM) | 336,731,023 | 338,954,152 | 401,031,879 | 398,300,628 | 407,605,844 |
Total number of issued shares | 257,792,000 | 257,792,000 | 288,727,040 | 288,727,040 | 288,727,040 |
PER SHARE INFORMATION | |||||
Earnings per share (sen) | 18.50 | 6.86 | 10.06 | 4.05 | 9.22 |
Net assets per share (RM) | 1.31 | 1.31 | 1.39 | 1.38 | 1.41 |
Dividend per share (sen) * | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
KEY FINANCIAL RATIOS | |||||
Gross margin (%) | 19.05 | 16.52 | 18.29 | 14.95 | 18.39 |
EBITDA margin (%) | 16.32 | 12.16 | 12.38 | 9.36 | 13.66 |
Net profit margin (%) | 10.99 | 5.34 | 7.38 | 4.77 | 7.29 |
Return on average shareholders' equity (%) | 14.99 | 5.24 | 7.04 | 2.93 | 6.61 |
Return on total assets (%) | 8.70 | 3.19 | 5.04 | 2.12 | 4.15 |
Inventory turnover (times) | 8.54 | 5.93 | 7.09 | 7.08 | 7.75 |
Trade receivable turnover (days) | 43 | 80 | 81 | 60 | 58 |
Trade payable turnover (days) | 121 | 166 | 128 | 88 | 119 |
Current ratio (times) | 2.34 | 2.31 | 5.04 | 3.89 | 2.90 |
Gearing - Debts to equity (times) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividend payout ratio (%) * | 32.44 | 58.29 | 55.46 | 148.00 | 75.90 |
Note:
* Dividend for FY2023 is based on assumption that Company will pay a First and Final Single Tier Dividend of 7.0 sen per share, upon obtaining Shareholders' approval at the forthcoming AGM.