| Name | Designation | |||
|---|---|---|---|---|
| Directors | ||||
| Dato Sri Kho Kak Beng | Executive Chairman | |||
| Kho Pok Tong | Group Managing Director | |||
| Kho Poh Lin | Executive Director | |||
| Yong Voon Kar | Independent Non-Executive Director | |||
| Ir. Haji Othman bin Abdul Kadir | Independent Non-Executive Director | |||
| Norliza binti Mohamad Nawi | Independent Non-Executive Director | |||
| Chai Woon Chew | Non-Independent Non-Executive Director | |||
| Lau Nai Pek | Non-Independent Non-Executive Director | |||
| Company Secretary | Legal Advisor | Auditors |
|---|---|---|
|
Voon Jan Moi [MAICSA 7021367] |
Battenberg & Talma, Advocates |
Ernst & Young PLT, Chartered Accountants |
| Principal Bankers | Share Registrar | Registered Office |
|
Hong Leong Bank Berhad |
Boardroom Share Registrars Sdn Bhd |
Head Office: |
| Corporate Office | Branch Office - Kota Kinabalu | Stock Exchange Listing |
|
No. 22, 4th Floor |
No. 11-13, Jalan 1G KKIP Selatan |
Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad (BMSB) |
| Website | ||
|
Web-site: www.kkbeb.com.my |
||